Si possono ottenere da pianta, semi e/o frutti che contengono oli e possono essere ricavati chimicamente, con alte rese, o per pressatura, con rese minori; quest’ultima metodologia è da preferire per gli usi erboristici e salutistici, poichè il loro contenuto di polifenoli, in particolare, e di vitamine li rende utili per la salute umana-animale quanto per via interna che esterna.
Codice | Nome | Confezione |
---|---|---|
0525 | OLIO DI COCCO | 100 ML |
0548B05 | OLIO DI GERME DI GRANO * | 50 ML |
0548B10 | OLIO DI GERME DI GRANO * | 100 ML |
0548B15 | OLIO DI GERME DI GRANO * | 150 ML |
0548B25 | OLIO DI GERME DI GRANO * | 250 ML |
0549B10 | OLIO DI GERME DI GRANO Mix Con Mais Olio ** | 100 ML |
0549B15 | OLIO DI GERME DI GRANO Mix Con Mais Olio ** | 150 ML |
0549B25 | OLIO DI GERME DI GRANO Mix Con Mais Olio ** | 250 ML |
0401B10 | OLIO DI MANDORLE DOLCI | 100 ML |
0401B15 | OLIO DI MANDORLE DOLCI | 150 ML |
0401B25 | OLIO DI MANDORLE DOLCI | 250 ML |
0401B10M | OLIO DI MANDORLE DOLCI MIX *** | 100 ML |
0401B15M | OLIO DI MANDORLE DOLCI MIX *** | 150 ML |
0401B25M | OLIO DI MANDORLE DOLCI MIX *** | 250 ML |
Confezioni Professionali riservate al Laboratorio |
||
OLIO DI GERME DI GRANO * | 500 ML | |
OLIO DI GERME DI GRANO * | 1000 ML | |
OLIO DI GERME DI GRANO MIX ** | 500 ML | |
OLIO DI GERME DI GRANO MIX ** | 1000 ML | |
OLIO DI MANDORLE DOLCI | 500 ML | |
OLIO DI MANDORLE DOLCI | 1000 ML | |
OLIO DI MANDORLE DOLCI MIX | 500 ML | |
OLIO DI MANDORLE DOLCI MIX | 1000 ML | |
OLIO DI MANDORLE DOLCI MIX AGRUMATO *** | 1000 ML |
Legenda:
- * – Di Prima Pressione – Contenuto in Vit. E (tocoferolo) 3144 mg/kg
- ** – Di Prima Pressione – Contenuto in Vit. E (tocoferolo) 314,4 mg/kg
- *** – Con girasole olio, mais olio, arachidi olio, germe di grano olio, agrumi essenza