Sono dei composti di più erbe a valore salutistico specifico; a tali basi l’erborista, qualora lo ritenesse necessario, può anche aggiungere uno o più componenti. Le ricette appartengono alla sana tradizione erboristica perfezionate dai secoli del loro utilizzo sotto forma di infusi e tisane.
Codice | Descrizione | Nome Botanico | Confezione |
---|---|---|---|
Fisiologia dell'Apparato Respiratorio |
|||
000O | ABROTANO | Fisiologia respiratoria \ ventilazione | 1 KG |
00OO | CAPELVENERE | Atabagica (fumo) | 1 KG |
000G | MALVA | Apparato respiratorio (muco) | 1 KG |
00GG | ROVO | Vie aeree superiori (faringe) | 1 KG |
Fisiologia dell'Apparato Digestivo |
|||
00PP | ACHILLEA | Aperitiva | 1 KG |
000S | ALTHEA | Fisiologia del plesso emorroidario | 1 KG |
000F | CARCIOFO | Fisiologia del fegato | 1 KG |
000B | CICORIA | Depurativa | 1 KG |
000I | CORIANDOLO | Fisiologia intestinale (intestino pigro) | 1 KG |
000M | CRESCIONE | Rinfrescante | 1 KG |
00MM | CRESPINO | Fisiologia della colecisti | 1 KG |
000Q | ENULA | Fisiologia del colon | 1 KG |
000N | FINOCCHIO | Fisiologia dello stomaco (ipo) | 1 KG |
000C | GENZIANA | Digestione | 1 KG |
000T | ISSOPO | Fisiologia gastrica | 1 KG |
000L | LIQUIRIZIA | Fisiologia dell'intestino (svuotamento) | 1 KG |
00BB | MENTA | Fisiologia dello stomaco (iper) | 1 KG |
00UU | POLVERE D'ORIENTE | Fisiologia depurativa e intestinale | 1 KG |
00JJ | TÈ DEL NILO (Tag. Filtro) | Fisiologia intestinale (intestino pigro) | 1 KG |
00RR | TIMO | Fisiologia dei processi fermentativi intestinali (pancia gonfia) | 1 KG |
Fisiologia del Sistema Nervoso |
|||
000A | ARANCIO | Fisiologia del sistema nervoso (calma) | 1 KG |
000X | CAMOMILLA | Fisiologia del sonno | 1 KG |
00NN | CEREA | Energetica | 1 KG |
00TT | GINGSENG (POLVERE) | Efficienza sessuale | 1 KG |
Fisiologia dell'Apparato Tegumentario |
|||
00EE | BARDANA | Fisiologia della pelle (Ps) | 1 KG |
00SS | FUCUS | Inestetismo cutaneo (buccia d'arancia) | 1 KG |
000Y | VERBENA | Fisiologia della pelle (Ac) | 1 KG |
Fisiologia dell'Apparato Circolatorio-Linfatico |
|||
00CL | BETULLA | Apparato circolatorio linfatico | 1 KG |
Fisiologia dell'Apparato Cardiocircolatorio |
|||
000H | BIANCOSPINO | Fisiologia pressoria (iper) | 1 KG |
00II | CENTAUREA | Fisiologia dell'apparato circolatorio | 1 KG |
000R | FAGIOLO | Fisiologia degli zuccheri nel sangue | 1 KG |
00CC | LIMONE | Valori colesterolo | 1 KG |
00AA | ROMICE | Fisiologia pressoria (ipo) | 1 KG |
Fisiologia del Metabolismo |
|||
000D | FRASSINO | Controllo del peso | 1 KG |
Fisiologia dell'Apparato Urinario |
|||
00DD | EQUISETO | Fisiologia delle vie urinarie | 1 KG |
000E | GRAMIGNA | Diuresi | 1 KG |
000U | ONONIDE | Fisiologia delle vie urinarie (rinfrescante) | 1 KG |
000Z | PREZZEMOLO | Fisiologia del rene | 1 KG |
00LL | SALSAPARIGLIA | Acido urico (depurarsi) | 1 KG |
000V | UVA URSINA | Fisiologia della prostata | 1 KG |
Fisiologia dell'Apparato Genitale Femminile |
|||
00QQ | ORIGANO | Fisiologia del ciclo femminile | 1 KG |
00FF | SALICE | Fisiologia della menopausa | 1 KG |
Fisiologia del Sistema Immunitario |
|||
00YY | ECHINACEA | Immuno | 1 KG |
000P | SPIREA | Drenaggio / Articolazione sinoviale | 1 KG |
Fisiologia Generale |
|||
00WW | ERBE DELLA SVEZIA | 1 KG | |
Tisane del Gusto e del Conforto |
|||
A000 | INFUSO RAO | Conforto e piacere | 1 KG |
B001 | MADAGASCAR 1 | Conforto e piacere | 1 KG |
B002 | MADAGASCAR 2 | Conforto e piacere | 1 KG |
C000 | ORIENTE | Conforto e piacere | 1 KG |
D000 | TÈ DI EUFRASIA ALLA ROSA CANINA E KARKADÈ | Gusto e conforto | 1 KG |
E000 | TISANA CONFORTO | Gusto | 1 KG |
F000 | TISANA CORDIALE | Gusto e conforto | 1 KG |
G000 | TRAMONTO DI SALINA | Gusto e conforto | 1 KG |